福彩3D试机号权威数据 · 每日实时更新 · 走势深度分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024300 | 1 4 7 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024299 | 8 2 5 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024298 | 6 0 3 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024297 | 9 5 1 | 7 0 3 | 10 | 7 |
| 2024296 | 2 8 4 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2024295 | 7 3 0 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024294 | 4 1 6 | 8 9 3 | 20 | 6 |
| 2024293 | 5 9 2 | 3 6 1 | 10 | 5 |
| 2024292 | 0 7 8 | 4 2 5 | 11 | 3 |
| 2024291 | 1 3 5 | 9 7 0 | 16 | 9 |
| 2024290 | 6 8 0 | 5 4 2 | 11 | 3 |
| 2024289 | 3 2 9 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024288 | 8 4 1 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024287 | 2 6 7 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2024286 | 9 0 3 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024285 | 5 7 4 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024284 | 0 1 8 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024283 | 4 6 2 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 2024282 | 7 9 5 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 2024281 | 1 0 6 | 9 3 7 | 19 | 6 |
| 2024280 | 3 8 2 | 5 0 1 | 6 | 5 |
| 2024279 | 6 4 9 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024278 | 2 5 0 | 1 4 3 | 8 | 3 |
| 2024277 | 9 1 7 | 6 8 5 | 19 | 3 |
| 2024276 | 8 3 4 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024275 | 5 2 6 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024274 | 0 9 8 | 3 6 2 | 11 | 4 |
| 2024273 | 4 7 1 | 9 5 0 | 14 | 9 |
图1:3D试机号近30期走势分布图
通过对近100期试机号数据的多维度分析,帮助彩民了解号码分布规律与趋势变化。
图2:3D试机号近100期综合走势分析图
图3:各号码出现频率统计柱状图
出现频次最高
出现频次最低
图4:3D试机号冷热号分布雷达图
热号说明:近100期内出现15次以上的号码为热号,当前热号集中在1、3、7三个数字。
冷号说明:近100期内出现5次以下的号码为冷号,0、5、8近期出现较少,需谨慎参考。
图5:理性购彩 快乐生活
图6:3D全方位数据分析概览